IR – Lötsysteme
Reflow-Lötsysteme
High Quality für mittlere und Highend Serienproduktion
N70 / A70 Reflow
N70 / A70 Reflow
TVs / Computers / Mobile Phones / LEDs /
BLUs / Set-Top Boxes / Electrical and Electronic Equipment for Automobiles / Medical Appliances, etc.
BLUs / Set-Top Boxes / Electrical and Electronic Equipment for Automobiles / Medical Appliances, etc.
Katalog auf Anfrage
Euroflow Serien (Tischmaschine)
Computergesteuerte Reflowöfen für bleifreies Löten
Neue Version ab 2011
euroflow Table Top 250C / 300C / 450C
euroflow Table Top 250C / 300C / 450C
Konvektions-Reflow-Lötsysteme
Euroflow Serien (Tischmaschine)
Computergesteuerte Reflowöfen für bleifreies Löten
(KONVEKTION)
Euroflow Technische Daten nach Modell
Technische Daten | Euroflow 250 C | Euroflow 300 C | Euroflow 350 C | Euroflow 450 CB / CF |
---|---|---|---|---|
Transportband | 250 mm, PCB-Breite 220 mm aus rostfreien Stahl | 300 mm, PCB-Breite 270 mm aus rostfreien Stahl | 300 mm, PCB-Breite 270 mm aus rostfreien Stahl | 450 mm, PCB-Breite 400 mm aus rostfreien Stahl |
Maschinen Länge | 1340 mm | 1680 mm | 2350 mm | 1780 mm / 2350 mm |
Breite | 550 mm | 600 mm | 650 mm | 750 mm / 800 mm |
Höhe | 470 mm (plus Tisch) | 470 mm (Plus Tisch) | 1400 mm (inkl. Tisch) | 470 mm / 1400 mm (Plus Tisch) |
Gewicht | ca. 80 kg | ca. 150 kg | ca. 200 kg | ca. 160 kg / 230 kg |
Heizzonen | 6 / Preheating (3), Reflow Zone (3) und 300 mm Kühlzone, regelbare Heizzonen im oberen und unteren Anlagenteil, Durchlasshöhe 70 mm | 7 / Preheating (3), Stabilisation (1), Reflow Zone (3) und 300 mm Kühlzone, regelbare Heizzonen im oberen und unteren Anlagenteil, Durchlasshöhe 70 mm | 7 / Preheating (3), Stabilisation (1), Reflow Zone (3) und 300 mm Kühlzone, regelbare Heizzonen im oberen und unteren Anlagenteil, Durchlasshöhe 70 mm | 7 / Preheating (3), Stabilisation (1), Reflow Zone (3) und 300 mm Kühlzone, regelbare Heizzonen im oberen und unteren Anlagenteil, Durchlasshöhe 70 mm |
Kühlzonen | 100 mm | 300 mm | 600 mm | 600 mm |
Prozesskammerlänge | 600 mm | 900 mm | 1200 mm | 900 mm / 1200 mm |
Geschwindigkeit | 0,1 ~ 0,99 m/Min. | 0,1 ~ 0,99 m/Min. | 0,1 ~ 0,99 m/Min. | 0,1 ~ 0,99 m/Min. |
Max. Heizungsenergie | 3,8 KW max. | 7 KW max. | 12 KW max. | 8 KW max. |
Mittelwert | 2 kw | 3 kw | 4 kw | 4 kw / 7 kw |
Aufheizzeit | ca. 10-15 Min. | ca. 10-15 Min. | ca. 15-20 Min. | ca. 15-20 Min. |
Meßkanäle | 3 (Temperaturprofil) | 3 (Temperaturprofil) | 3 (Temperaturprofil) | 3 (Temperaturprofil) |
Abluftauslass | 100 mm Durchmesser | 100 mm Durchmesser | 100 mm Durchmesser | 100 mm Durchmesser |
Kontrollsystem | PC mit Windows | PC mit Windows | PC mit Windows | PC mit Windows |
Anschlußwert | 1 Phase, 230 V (50/60 Hz), 16A | 3 Phasen, 400 V (50/60 Hz), 30A | 3 Phasen, 400 V (50/60 Hz), 30A | 3 Phasen, 400 V (50/60 Hz), 30A |
Für alle Maschinen optional
1. SMEMA-Verbindung
2. Stickstoffanschluss
2. Stickstoffanschluss
Sichere Verarbeitung aller SMD Vorrichtungen mit bleifreiem Lötmittel. Feiner Taktabstand IC’s, Bga’s, doppelseitige PCB’s. Schnelle Wärmequellesteuerung stellt Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit in der vollen Produktion sicher.