Vakuum-Verpackungsmaschinen
Schutz für Elektronikkomponenten und Leiterplatten
Oxidationsschutz • Korrosionsschutz • Feuchtigkeitsschutz • Transportverpackung • Langzeitlagerung entsprechend IPC-Norm JSTD 33B
Aktueller Katalog
Aktuellen Katalog im PDF Format
herunterladen.
Wie verpackt man Bauteile richtig?
Beitrag in der productonic 10/2007
Die ESD-Maschinen (ESD: Electro Static Discharge) sind mit speziellen Teilen ausgerüstet und auch geprüft nach DIN EN 61340-5-1:2001, damit elektrostatisch entladungsgefährdete Bauelemente und Baugruppen vakuumverpackt werden können. Vakuumverpackung schützt vor Staub, Beschädigung, UV-Strahlen, elektrostatischer Aufladung, Feuchtigkeit, Oxidation und Korrosion. Das Produkt ist nach dem Verpacken vor vielfältigen äußeren Einflüssen geschützt. Außerdem können auch antistatische Aluminium-Vakuumbeutel versiegelt werden, sowie ein Gas (N2) nach dem Vakuumieren eingebracht werden, um druckempfindliche Teile zu schützen.
TOPVAC
TOPVAC Datentabelle
Modell | TOPVAC |
---|---|
Kammergröße (mm) | 265(B) x 350(T) x 90(H) |
Schweißlänge (mm) | 255 |
Distanz x(y)/(mm) | 300 |
Pumpe (cbm/h) | 6 |
Stromanschluss (V/Ph/kW) | 230/1/0,3 |
Max. Beutel (mm) | 250 x 350 |
Aussenmaße (mm) | 315 x 500 x 300 |
Gewicht (kg) | 25 |
Vakuumverpackungsmaschine
TOPVAC
TOPVAC Datentabelle
Modell | TOPVAC |
---|---|
Kammergröße (mm) | 265(B) x 350(T) x 90(H) |
Schweißlänge (mm) | 255 |
Distanz x(y)/(mm) | 300 |
Pumpe (cbm/h) | 6 |
Stromanschluss (V/Ph/kW) | 230/1/0,3 |
Max. Beutel (mm) | 250 x 350 |
Aussenmaße (mm) | 315 x 500 x 300 |
Gewicht (kg) | 25 |
Vakuumverpackungsmaschine
VACUBOY
VACUBOY Datentabelle
Modell | VACUBOY |
---|---|
Kammergröße (mm) | 360(B) x 380(T) x 140(H) |
Schweißlänge (mm) | 350 |
Distanz x(y)/(mm) | 340 |
Pumpe (cbm/h) | 10 |
Stromanschluss (V/Ph/kW) | 230/1/0,5 |
Max. Beutel (mm) | 350 x 400 |
Aussenmaße (mm) | 20 x 500 x 360 |
Gewicht (kg) | 40 |
Vakuumverpackungsmaschine
VACUBOY
VACUBOY Datentabelle
Modell | VACUBOY |
---|---|
Kammergröße (mm) | 360(B) x 380(T) x 140(H) |
Schweißlänge (mm) | 350 |
Distanz x(y)/(mm) | 340 |
Pumpe (cbm/h) | 10 |
Stromanschluss (V/Ph/kW) | 230/1/0,5 |
Max. Beutel (mm) | 350 x 400 |
Aussenmaße (mm) | 20 x 500 x 360 |
Gewicht (kg) | 40 |
Vakuumverpackungsmaschine
PLUSVAC 20
PLUSVAC 20 Datentabelle
Modell | PLUSVAC 20 |
---|---|
Kammergröße (mm) | 430(B) x 505(T) x 175(H) |
Schweißlänge (mm) | 1 x 405 (2 x 405) |
Distanz x(y)/(mm) | 455 (400) |
Pumpe (cbm/h) | 21 |
Stromanschluss (V/Ph/kW) | 400/3/1 |
Max. Beutel (mm) | 400 x 500 |
Aussenmaße (mm) | 480 x 655 x 385 |
Gewicht (kg) | 65 |
Vakuumverpackungsmaschine
PLUSVAC 20
PLUSVAC 20 Datentabelle
Modell | PLUSVAC 20 |
---|---|
Kammergröße (mm) | 430(B) x 505(T) x 175(H) |
Schweißlänge (mm) | 1 x 405 (2 x 405) |
Distanz x(y)/(mm) | 455 (400) |
Pumpe (cbm/h) | 21 |
Stromanschluss (V/Ph/kW) | 400/3/1 |
Max. Beutel (mm) | 400 x 500 |
Aussenmaße (mm) | 480 x 655 x 385 |
Gewicht (kg) | 65 |
Vakuumverpackungsmaschine
NIKIVAC
NIKIVAC Datentabelle
Modell | NIKIVAC |
---|---|
Kammergröße (mm) | 430(B) x 400(T) x 160(H) |
Schweißlänge (mm) | 405 |
Distanz x(y)/(mm) | 350 |
Pumpe (cbm/h) | 16 |
Stromanschluss (V/Ph/kW) | 230/1, 05 |
Max. Beutel (mm) | 400 x 400 |
Aussenmaße (mm) | 490 x 540 x 400 |
Gewicht (kg) | 60 |
Vakuumverpackungsmaschine
NIKIVAC
NIKIVAC Datentabelle
Modell | NIKIVAC |
---|---|
Kammergröße (mm) | 430(B) x 400(T) x 160(H) |
Schweißlänge (mm) | 405 |
Distanz x(y)/(mm) | 350 |
Pumpe (cbm/h) | 16 |
Stromanschluss (V/Ph/kW) | 230/1, 05 |
Max. Beutel (mm) | 400 x 400 |
Aussenmaße (mm) | 490 x 540 x 400 |
Gewicht (kg) | 60 |
Vakuumverpackungsmaschine
PLUSVAC 23
PLUSVAC 23 Datentabelle
Modell | PLUSVAC 23 |
---|---|
Kammergröße (mm) | 445(B) x 585(T) x 190(H) |
Schweißlänge (mm) | 1 x 420 (2 x 420) |
Distanz x(y)/(mm) | 530 (485) |
Pumpe (cbm/h) | 40 (63) |
Stromanschluss (V/Ph/kW) | 400/3/1,5 (2) |
Max. Beutel (mm) | 420 x 600 |
Aussenmaße (mm) | 580 x 770 x 1000 |
Gewicht (kg) | 120 (135) |
Vakuumverpackungsmaschine
PLUSVAC 23
PLUSVAC 23 Datentabelle
Modell | PLUSVAC 23 |
---|---|
Kammergröße (mm) | 445(B) x 585(T) x 190(H) |
Schweißlänge (mm) | 1 x 420 (2 x 420) |
Distanz x(y)/(mm) | 530 (485) |
Pumpe (cbm/h) | 40 (63) |
Stromanschluss (V/Ph/kW) | 400/3/1,5 (2) |
Max. Beutel (mm) | 420 x 600 |
Aussenmaße (mm) | 580 x 770 x 1000 |
Gewicht (kg) | 120 (135) |
Vakuumverpackungsmaschine
PLUSVAC 24
PLUSVAC 24 Datentabelle
Modell | PLUSVAC 24 |
---|---|
Kammergröße (mm) | 640(B) x 475(T) x 205(H) |
Schweißlänge (mm) | 2 x 455 |
Distanz x(y)/(mm) | 540 |
Pumpe (cbm/h) | 40 (63) |
Stromanschluss (V/Ph/kW) | 400/3/1,5 (2) |
Max. Beutel (mm) | 450 x 600 |
Aussenmaße (mm) | 710 x 665 x 1010 |
Gewicht (kg) | 115 (130) |
Vakuumverpackungsmaschine
PLUSVAC 24
PLUSVAC 24 Datentabelle
Modell | PLUSVAC 24 |
---|---|
Kammergröße (mm) | 640(B) x 475(T) x 205(H) |
Schweißlänge (mm) | 2 x 455 |
Distanz x(y)/(mm) | 540 |
Pumpe (cbm/h) | 40 (63) |
Stromanschluss (V/Ph/kW) | 400/3/1,5 (2) |
Max. Beutel (mm) | 450 x 600 |
Aussenmaße (mm) | 710 x 665 x 1010 |
Gewicht (kg) | 115 (130) |
Vakuumverpackungsmaschine
S 5014
S 501 Datentabelle
Modell | S 501 |
---|---|
Kammergröße (mm) | 895(B) x 565(T) x 230(H) |
Schweißlänge (mm) | 1 x 455 (2 x 455) + 1x 740 |
Distanz x(y)/(mm) | 765 (480) |
Pumpe (cbm/h) | 100 (160) |
Stromanschluss (V/Ph/kW) | 400/3/3,5 (5,5) |
Max. Beutel (mm) | 450 x 800 |
Aussenmaße (mm) | 975 x 750 x 1170 |
Gewicht (kg) | 280 (400) |
Vakuumverpackungsmaschine
S 5014
S 501 Datentabelle
Modell | S 501 |
---|---|
Kammergröße (mm) | 895(B) x 565(T) x 230(H) |
Schweißlänge (mm) | 1 x 455 (2 x 455) + 1x 740 |
Distanz x(y)/(mm) | 765 (480) |
Pumpe (cbm/h) | 100 (160) |
Stromanschluss (V/Ph/kW) | 400/3/3,5 (5,5) |
Max. Beutel (mm) | 450 x 800 |
Aussenmaße (mm) | 975 x 750 x 1170 |
Gewicht (kg) | 280 (400) |
Vakuumverpackungsmaschine
SD 320
SD 320 Datentabelle
Modell | SD 320 |
---|---|
Kammergröße (mm) | 585(B) x 725(T) x 225(H) |
Schweißlänge (mm) | 2 x 455 (4 x 455) |
Distanz x(y)/(mm) | 640 (585) |
Pumpe (cbm/h) | 63 (100, 160) |
Stromanschluss (V/Ph/kW) | 400/3/2,5 (3,2 / 5) |
Max. Beutel (mm) | 450 x 700 |
Aussenmaße (mm) | 1300 x 960 x 1200 |
Gewicht (kg) | 260 (330) |
Vakuumverpackungsmaschine
SD 320
SD 320 Datentabelle
Modell | SD 320 |
---|---|
Kammergröße (mm) | 585(B) x 725(T) x 225(H) |
Schweißlänge (mm) | 2 x 455 (4 x 455) |
Distanz x(y)/(mm) | 640 (585) |
Pumpe (cbm/h) | 63 (100, 160) |
Stromanschluss (V/Ph/kW) | 400/3/2,5 (3,2 / 5) |
Max. Beutel (mm) | 450 x 700 |
Aussenmaße (mm) | 1300 x 960 x 1200 |
Gewicht (kg) | 260 (330) |
Vakuumverpackungsmaschine
Weitere Modelle auf Anfrage
Steuerungen
PAXX / XVAC
Einfach zu bediendende Steuerung für die Maschinen PAXX und XVAC. 14 Vakuumzeiten und 15 Schweißzeiten sind durch Drucktasten einstellbar. Reinigungsfreundliche Folientastatur. Serviceprogramm zum Entfeuchten der Vakuumpumpe. Vac-Stop.
SELECT
Einstellung von Schweiß- und Vakuumzeit durch Drucktasten. Vakuum-Stop-Taste. Serienmäßig mit Serviceprogramm zum Entfeuchten der Vakuumpumpe, Ölwechselanzeige und Betriebsstundenzähler. Vakuumpumpe im Dauerlauf und Trennschweißen mit einer Temperatur ohne Aufpreis sowie Begasung gegen Aufpreis als Option möglich
PERFECT
Sensorgesteuerte Elektronik. Einstellung durch Druck-
tasten. Vakuumeinstellung in 0,1%-Werten möglich. Der Sensor garantiert unabhängig von Produkt- und Kammergröße ein gleichbleibendes Vakuum. Vac-Stop. Vakuumieren bis zum Verdampfungspunkt. 10 Anwenderprogramme individuell hinterlegbar. Serviceprogrammm zum Entfeuchten der Vakuumpumpe. Begasung als Option. Passwortschutz beim Verändern der Parameter möglich. Automatische Reduzierung der Schweißzeit, dadurch weniger Verschleiß. Softbelüften und Impulsvakuum möglich, Ölwechselanzeige. Trennschweißen mit 1 Temperatur ohne Aufpreis, mit 2 verschiedenen Temperaturen gegen Aufpreis möglich.
Untergestelle für Tischmaschinen
W1
Gewicht: 20 kg
W1
Gewicht: 20 kg
W2
Gewicht: 35 kg
W2
Gewicht: 35 kg
Gerne stellen wir Ihnen unsere Vakuum-Verpackungsmaschinen in Ihrem Unternehmen vor
Aktuellen Katalog im
PDF Format
herunterladen.